उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: झेंग झोउ
ब्रांड नाम: ZhiCheng
प्रमाणन: CE、ISO
मॉडल संख्या: KXT
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 5
पैकेजिंग विवरण: बबल रैप, कार्डबोर्ड बॉक्स, लकड़ी के टोकरे
प्रसव के समय: 7 दिन
भुगतान शर्तें: शिपमेंट से पहले पूरा भुगतान किया गया
आपूर्ति की क्षमता: 8000 टुकड़े/माह
निकला हुआ किनारा: |
डीआईएन, जेआईएस, एएनएसआई, आदि. |
नाम मात्र का आकार: |
DN25 - DN3000 |
रखरखाव: |
कम |
अनुकूलित समर्थन: |
ओडीएम, ओईएम |
हेड कोड: |
बराबर |
प्रकार: |
तापीय विस्तार जोड़ |
सामग्री: |
रबर、ईपीडीएन、एनबीआर、आदि। |
निकला हुआ किनारा मानक: |
डीआईएन, एएनएसआई, जेआईएस, आदि। |
निकला हुआ किनारा: |
डीआईएन, जेआईएस, एएनएसआई, आदि. |
नाम मात्र का आकार: |
DN25 - DN3000 |
रखरखाव: |
कम |
अनुकूलित समर्थन: |
ओडीएम, ओईएम |
हेड कोड: |
बराबर |
प्रकार: |
तापीय विस्तार जोड़ |
सामग्री: |
रबर、ईपीडीएन、एनबीआर、आदि। |
निकला हुआ किनारा मानक: |
डीआईएन, एएनएसआई, जेआईएस, आदि। |
![]()
![]()
| No. | Component | Material |
|---|---|---|
| 1 | Outer/Inner Rubber | NR, NBR, EPDM, SBR, BR etc. |
| 2 | Frame | Nylon Card Fabric |
| 3 | Pressurized Ring | Steel Wire Strand |
| 4 | Flange | Q235 Carbon Steel, 304 Stainless Steel etc. |
| Parameter | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
|---|---|---|---|
| Working Pressure (Kg f/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| Explosion Pressure (Kg f/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| Vacuum Value (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| Applicable Temperature | -15℃ ~ +80℃ (-30℃~+150℃ special) | ||
| Applicable Media | Air, compressed air, water, sea water, hot water, oil, acid and alkali etc. | ||
| Nominal Diameter | Length | Axial Displacement | Horizontal Displacement | Deflexion Angle |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm (1¼") | 95 mm | Extension: 6mm, Compression: 9mm | 9 mm | 15° |
| 40 mm (1½") | 95 mm | Extension: 6mm, Compression: 10mm | 9 mm | 15° |
| 50 mm (2") | 105 mm | Extension: 7mm, Compression: 10mm | 10 mm | 15° |
| 65 mm (2½") | 115 mm | Extension: 7mm, Compression: 13mm | 11 mm | 15° |
| 80 mm (3") | 135 mm | Extension: 8mm, Compression: 15mm | 12 mm | 15° |
| 100 mm (4") | 150 mm | Extension: 10mm, Compression: 19mm | 13 mm | 15° |
| 125 mm (5") | 165 mm | Extension: 12mm, Compression: 19mm | 13 mm | 15° |
| 150 mm (6") | 180 mm | Extension: 12mm, Compression: 20mm | 14 mm | 15° |
| 200 mm (8") | 210 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 250 mm (10") | 230 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 300 mm (12") | 245 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 350 mm (14") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 400 mm (16") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 450 mm (18") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 500 mm (20") | 255 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 600 mm (24") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 700 mm (28") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 800 mm (32") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 900 mm (36") | 260 mm | Extension: 16mm, Compression: 25mm | 22 mm | 15° |
| 1000 mm (40") | 260 mm | Extension: 18mm, Compression: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1200 mm (48") | 260 mm | Extension: 18mm, Compression: 26mm | 24 mm | 15° |
| 1400 mm (56") | 350 mm | Extension: 20mm, Compression: 28mm | 26 mm | 15° |
| 1600 mm (64") | 350 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 1800 mm (72") | 350 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2000 mm (80") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2200 mm (88") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2400 mm (96") | 420 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2600 mm (104") | 450 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 2800 mm (112") | 450 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
| 3000 mm (120") | 500 mm | Extension: 25mm, Compression: 35mm | 30 mm | 10° |
![]()